proszek tantalu
Charakterystyka
Proszek tantalu jest drobno zdyspergowaną masą, którą otrzymuje się mechanicznie lub chemicznie. Taki proszek ma zastosowanie w jubilerstwie, elektrotechnice (przy tworzeniu energochłonnych kondensatorów), w energetyce jądrowej — do okładzin TVEL. W metalurgii proszek tantalu jest poszukiwany jako dodatek stopowy do stopów żaroodpornych.
Produkcja
Podstawą do produkcji sproszkowanego tantalu jest odpad z produkcji tantalu — blacha biała TN-3, która jest przetwarzana czystym wodorem w piecach szczelnych. Zwarty tantal jest rozluźniony, tlenki są usuwane z jego powierzchni. Następnie proszek poddawany jest obróbce strumieniowo-ściernej na specjalnym stole, na którym oddzielane są pozostałości elektrolitu oraz zmywane są zanieczyszczenia mechaniczne. Następnie masę proszku przemywa się wodą i suszy. W inny sposób proszek tantalu można otrzymać przez elektrolizę stopionej soli składającej się z pięciotlenku Ta2O5 i K2TaF7 (fluorotantalan potasu), fluorku i chlorku potasu .
Nieruchomości
W zależności od dyspersji proszek tantalu może mieć różne kolory. Najciemniejszy jest czarny, ale większość frakcji jest jasna, a nawet niebieskawo-stalowa. Czysty proszek tantalu jest bardzo plastyczny. Jest odporny na wilgoć, kondensat przemysłowy, stężone kwasy. Po podgrzaniu w strumieniu wodoru zamienia się w czarny wodorek. Przed prasowaniem proszek tantalu zwilża się roztworem gliceryny lub alkoholu. Podczas spiekania roztwory te odparowują bez pozostałości.
Skład procentowy proszku tantalu
Klasa | Ti | pn | N | Glin | współ | W | O | Na | Kr | Cu | Ta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1, 2a, 2b, 3, 4a, 4b | 0,0008 | 0,01 | 0,012 | 0,0008 | 0,0001 | 0,01 | 0,15 | 0,0003 | 0,0008 | 0,002 | Podstawy |
5a | 0,0008 | 0,001 | 0,012 | 0,0003 | 0,0001 | 0,003 | 0,25 | 0,0003 | 0,0005 | 0,001 | |
5 B | 0,0008 | 0,001 | 0,012 | 0,0003 | 0,0001 | 0,003 | 0,3 | 0,0003 | 0,0005 | 0,001 | |
BB-1, BB-2, BB-3 | 0,0008 | 0,001 | 0,012 | 0,0005 | 0,0001 | 0,003 | 0,15 | 0,0003 | 0,0005 | 0,001 | |
Tapa, tapb | 0,0008 | 0,001 | 0,012 | 0,0003 | 0,0001 | 0,003 | 0,35 | 0,0003 | 0,0005 | 0,001 | |
TaPM | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,0005 | 0,02 | 0,9 | 0,0005 | 0,008 | 0,01 |
Klasa | Fe | C | mg | Mn | Zr | Uwaga | Si | H | ok | Ni | sn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1, 2a, 2b, 3, 4a, 4b | 0,005 | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0,05 | 0,003 | 0,01 | 0,0015 | 0,0005 | 0,0005 |
5a | 0,002 | 0,007 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0,1 | 0,0015 | 0,01 | 0,002 | 0,0005 | 0,0002 |
5 B | 0,002 | 0,007 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0,1 | 0,0015 | 0,01 | 0,002 | 0,0005 | 0,0002 |
BB1, BB2, BB3 | 0,002 | 0,003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0,05 | 0,001 | 0,01 | 0,0015 | 0,0005 | 0,0003 |
Tapa, tapb | 0,003 | 0,007 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0,05 | 0,0015 | 0,01 | 0,002 | 0,0005 | 0,0003 |
TaPM | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,005 | 0,001 | 0,2 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,0005 |
Charakterystyka proszku tantalu
Właściwości/Klasa | 1 | 2a | 2b | 3 | 4a | 4b | 5a | 5b | BB1 | BB2 | BB3 | TaPM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reszta | 0063 (+)004 (+)004 (-) | 10−10 | 10-- | 5-- | -10- | 1,5-- | 1,5-- | --- | --- | 10−10 | 2-- | 5-- | --- |
Rozmiar, mikrony | 40−63 | 5−63 | 5−63 | 5−40 | 20−63 | 20−63 | 3−30 | 3−30 | 40−63 | 20−63 | 5−63 | <5,0 | |
Powierzchnia właściwa, cm2/g | 70−140 | 240−330 | 280−410 | 390−560 | 130−160 | 150−180 | 600−800 | 700−1000 | - | - | - | 2000−3000 | |
Ładunek właściwy, μC/g | - | - | - | - | - | - | 4000−4900 | 4900−5600 | 600−1000 | 1100−1500 | 1800−2200 | 3700+(700) | |
Gęstość nasypowa, g/cm3 | 7−8 | 6,8−7,3 | 6,3−7,0 | 5,9−6,4 | 7,5−7,8 | 7,2−7,6 | 4,8−5,3 | 4,6−5,0 | 7−8 | 7,2−7,6 | 6,3−7 | 3,0−4,0 | |
Pojemność właściwa, μF/g | 7−10 | 14−16 | 17−20 | 19−22 | 10−12 | 12−14 | - | - | - | - | - | - | |
Średni prąd upływu, µA | <2 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | - | - | - | - | - | - | |
Specyficzny prąd upływu, μA/μClх10−3 | - | - | - | - | - | - | <2 | <2 | <1 | <1 | <1 | - |
Dostarczać
Dostarczamy certyfikowany proszek tantalowy w najlepszej cenie. Dokumentacja techniczna zawiera dane dotyczące składu procentowego oraz maksymalnego udziału zanieczyszczeń. Możesz zamówić u nas hurtowo dowolne produkty do produkcji na dużą skalę. Zapewniamy również optymalne warunki dla odbiorców detalicznych. Wysoki poziom obsługi i sprawność obsługi to wizytówka naszej firmy.
Kup w okazyjnej cenie
Wszystkie proszki metali sprzedawane przez Evek GmbH są zgodne z GOST i międzynarodowymi normami jakości. Dostawy realizowane są w możliwie najkrótszym czasie. Wysoka jakość, przystępne ceny oraz szeroka gama produktów definiują oblicze naszej firmy. Zostając naszym stałym klientem możesz liczyć na system rabatów. Współpraca z nami pomoże Państwu zrealizować wszelkie pomysły inżynierskie. Czekamy na Wasze zamówienia na stronie.