Proszku tantalu
Charakterystyka
Proszku tantalu jest мелкодисперсную masę, którą otrzymują mechanicznie lub chemicznie. Taki proszek jest istotne w branży jubilerskiej, elektrotechnice (przy tworzeniu energochłonnych kondensatorów), w energetyce jądrowej — dla powłok elementów paliwowych. W metalurgii танталовый proszek popytu jako domieszka dodatek do stopów żaroodpornych.
Produkcja
Podstawą produkcji proszku tantalu służą odpady tantal produkcji — blachy HS-3, który jest przetwarzany czystym wodorem w zamkniętych piecach. Kompaktowy tantal разрыхляется, z jego powierzchni są usuwane tlenki. Dalej proszek ulega czyszczenia na specjalnym stole, gdzie oddziela pozostałości elektrolitu i wyprane zanieczyszczenia mechaniczne. Po czym proszkowe masę przemywa się wodą i suszy. Jeszcze jednym sposobem танталовый proszku można uzyskać za pomocą elektrolizy stopionej soli, składającego się z tlenkiem Ta2 O5 i K2 TaF7 (фторотанталата potasu), fluorku i chlorku potasu.
Właściwości
W zależności od dyspersji w proszku tantalu jest w różnych kolorach. Najbardziej ciemny — czarny, ale większość frakcji — jasnego, a nawet niebiesko-stalowej barwy. Czysty танталовый proszek jest bardzo plastyczne. Wyróżnia się odpornością na działanie wilgoci, przemysłowych kondensatu, stężonych kwasów. Po podgrzaniu w strumieniu wodoru zamienia się w гидрид w kolorze czarnym. Przed rozpoczęciem prasowania танталовый proszek zwilżoną roztworem gliceryny lub alkoholu. Przy спекании roztwory te znikają bez pozostałości.
Skład proszku tantalu
Klasa | Ti | Mo | N | Al | Co | W | O | Na | Cr | Cu | Ta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1, 2a, 2b, 3, 4a, 4b | 0.0008 | 0.01 | 0.012 | 0.0008 | 0.0001 | 0.01 | 0.15 | 0.0003 | 0.0008 | 0.002 | Podstawa |
5a | 0.0008 | 0.001 | 0.012 | 0.0003 | 0.0001 | 0.003 | 0.25 | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | |
5b | 0.0008 | 0.001 | 0.012 | 0.0003 | 0.0001 | 0.003 | 0.3 | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | |
ET-1, ET-2, ET-3 | 0.0008 | 0.001 | 0.012 | 0.0005 | 0.0001 | 0.003 | 0.15 | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | |
Tapa, ТаПБ | 0.0008 | 0.001 | 0.012 | 0.0003 | 0.0001 | 0.003 | 0.35 | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | |
ТаПМ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0005 | 0.02 | 0.9 | 0.0005 | 0.008 | 0.01 |
Klasa | Fe | C | Mg | Mn | Zr | Nb | Si | H | Ca | Ni | Sn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1, 2a, 2b, 3, 4a, 4b | 0.005 | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.05 | 0.003 | 0.01 | 0.0015 | 0.0005 | 0.0005 |
5a | 0.002 | 0.007 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.1 | 0.0015 | 0.01 | 0.002 | 0.0005 | 0.0002 |
5b | 0.002 | 0.007 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.1 | 0.0015 | 0.01 | 0.002 | 0.0005 | 0.0002 |
ВВ1, ВВ2, ВВ3 | 0.002 | 0.003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.05 | 0.001 | 0.01 | 0.0015 | 0.0005 | 0.0003 |
Tapa, ТаПБ | 0.003 | 0.007 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.05 | 0.0015 | 0.01 | 0.002 | 0.0005 | 0.0003 |
ТаПМ | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.001 | 0.2 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.0005 |
Właściwości proszku tantalu
Właściwości/Klasa | 1 | 2a | 2b | 3 | 4a | 4b | 5a | 5b | ВВ1 | ВВ2 | ВВ3 | ТаПМ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Остатокнасите | 0063 (+)004 (+)004 (-) | 10−10 | 10-- | 5-- | -10- | 1.5-- | 1.5-- | --- | --- | 10−10 | 2-- | 5-- | --- |
Wielkość ziarna, µm | 40−63 | 5−63 | 5−63 | 5−40 | 20−63 | 20−63 | 3−30 | 3−30 | 40−63 | 20−63 | 5−63 | <5.0 | |
Удельнаяповерхность, cm2/g | 70−140 | 240−330 | 280−410 | 390−560 | 130−160 | 150−180 | 600−800 | 700−1000 | - | - | - | 2000−3000 | |
Удельныйзаряд, мкКл/g | - | - | - | - | - | - | 4000−4900 | 4900−5600 | 600−1000 | 1100−1500 | 1800−2200 | 3700+(700) | |
Насыпнаяплотность, g/cm3 | 7−8 | 6.8−7.3 | 6.3−7.0 | 5.9−6.4 | 7.5−7.8 | 7.2−7.6 | 4.8−5.3 | 4.6−5.0 | 7−8 | 7,2−7,6 | 6.3−7 | 3.0−4.0 | |
Удельнаяемкость, mff/g | 7−10 | 14−16 | 17−20 | 19−22 | 10−12 | 12−14 | - | - | - | - | - | - | |
Среднийтокутечки, µa | <2 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | - | - | - | - | - | - | |
Удельныйтокутечки, µa/мкКлх10−3 | - | - | - | - | - | - | <2 | <2 | <1 | <1 | <1 | - |
Dostawa
Dostarczamy certyfikowany танталовый proszek w najlepszej cenie. W dokumentacji technicznej zawarte są dane o procentowym składzie i maksymalnym udziale zanieczyszczeń. Można u nas zamówić hurtownia żadnych produktów do produkcji na dużą skalę. Oferujemy również optymalne warunki dla klientów detalicznych. Wysoki poziom usług i terminowość obsługi są twarzą naszej firmy.
Sprzedam w okazyjnej cenie
Wszystkie metalowe proszki, realizowane przez firmę SP. z o. o. «Электровек-stal», odpowiadają GOST i międzynarodowymi standardami jakości. Dostawy realizowane są w jak najkrótszym czasie z magazynów znajdujących się na terenie Rosji i Ukrainy. Wysoka jakość, przystępne ceny i szeroki wybór produktów określają oblicze naszej firmy. Stając się naszym stałym klientem, Możesz liczyć na system rabatów lojalnościowych. Współpraca z nami pomoże Ci zrealizować wszelkie plany inżynieryjne. Czekamy na Państwa zamówienia na stronie internetowej evek.org.