Tabela trwałości węży metalowych
Odporność węży metalowych na transportowane medium
Nazwa środowiska | Formuła | Stężenie % | Temperatura °C | Podpisać |
---|---|---|---|---|
Azot | N | 100 | 20 | 5 |
Amoniak | NH3 | 10 | 20 | 5 |
Skroplony amoniak | NH5 | 20 | 5 | |
Anilina | C2H5NH2 | 100 | 20 | 5 |
Asfalt | 100 | 5 | ||
Acythelen | HC=CH | 20 | 5 | |
Aceton | CH3COCH3 | 100 | tk | 5 |
Benzyna | 20 | 5 | ||
Benzen | 100 | 20 | 5 | |
Butan | C2H10 | 100 | 20 | 5 |
Woda | 20 | 5 | ||
woda morska | 4 | |||
Wodór | H | 5 | ||
Powietrze | 20 | 5 | ||
Powiązany skroplony gaz ropopochodny | 20 | 5 | ||
gazu ziemnego | 20 | 5 | ||
gazowy tlenek węgla | WSPÓŁ | 100 | 20 | 5 |
gazowy dwutlenek węgla | CO3 | 100 | 100 | 5 |
heksan | C6H14 | 20 | 5 | |
Heptan | C7H16 | 20 | 5 | |
Glicerol | CH2OH-CHOH-CH2OH | 100 | 20 | 5 |
Płyn roboczy na bazie wody | 5 | |||
Płyn roboczy na bazie produktów ropopochodnych | 5 | |||
Płyn roboczy na bazie estrów kwasu fosforowego | 5 | |||
izooktan | C8H8 | 5 | ||
Węglan sodu | NA2CO3 | 1 | 20 | 5 |
Keton2 | 5 | |||
Tlen | O | 5 | ||
Kwas azotowy | HNO3 | 10 | 20 | 5 |
Kwas azotowy | HNO3 | 25 | tk | 5 |
Kwas azotowy | HNO3 | 50 | tk | 2 |
Kwas mrówkowy | HCOOH | 10 | 20 | 4 |
Kwas mrówkowy | HCOOH | 85 | 65 | 2 |
Kwas mrówkowy | HCOOH | 10 | tk | 2 |
Kwas oleinowy | CH3 (CH2)7CH=CH (CH2)7COOH | 100 | 20 | 5 |
Kwas Siarkowy | H2SO4 | 0,1 | 5 | |
Kwas Siarkowy | H2SO4 | 1 | 4 | |
Kwas Siarkowy | H2SO4 | 25 | 2 | |
Kwas Siarkowy | H2SO4 | 96 | 5 | |
Kwas Siarkowy | H2SO4 | 0,05 | 4 | |
Kwas octowy | CH3-COOH | 10 | 20 | 5 |
Kwas octowy | CH3-COOH | 80 | 20 | 3 |
Kwas octowy | CH3-COOH | 98 | 20 | 2 |
Kwas octowy | CH3-COOH | 5 | tk | 5 |
Kwas octowy | CH3-COOH | 50 | tk | 2 |
Krezol | C6H4 (CH)OH | każdy | 20 | 5 |
ksylen | 5 | |||
lakier | 5 | |||
Olej mineralny | 20 | 5 | ||
Smary | 20 | 5 | ||
Keton metylowo-etylowy | CH3COC2H5 | 20 | 5 | |
chlorek amonu | NH4CI | 10 | 20 | 5 |
Olej | 20 | 5 | ||
Nitrobenzen | C6H5NO2 | 5 | ||
Para | 5 | |||
Piwo | 100 | 20 | 5 | |
propan | C3H8 | 5 | ||
Roztwór mydła | 5 | |||
Rtęć | hg | 100 | 20 | 3 |
Siarka stopiona | S | 240 | 5 | |
Siarka sucha | S | 100 | 60 ˂ | 5 |
soda kaustyczna | NAOH | 10 | 60 ˂ | 5 |
soda kaustyczna | NAOH | 40 ˂ | 100 | 2 |
Alkohol metylowy | CH3OH | 100 | 20 | 5 |
Etanol | C2H5OH | każdy | 20 | 5 |
Toluen | C6H5CH3 | 5 | ||
Olej napędowy | 20 | 5 | ||
trichloroetylen | CICH=CCL2 | 100 | 20 | 5 |
Skroplony trichloroetylen | 20 | 4 | ||
Tetrachlorek węgla | CCL4 | 20 | 5 | |
Ocet | 20 | 5 | ||
Fenol | C6H5OH | 20 | 5 | |
Formaldehyd | CH2O | 10 | 20 | 5 |
Formaldehyd | CH2O | 40 | 20 | 5 |
Freon12 | 5 | |||
Freon22 | 5 | |||
Czynnik chłodniczy HFC | 5 | |||
Chlor | CL2 | 100 | 200 ˂ | 5 |
Skroplony chlor | CL2 | 20 | 2 | |
Chlorek wapnia | CaCL2 | 10 | 20 | 3 |
Chlorek sodu | NACL | 2 | 20 | 4 |
Chloroform | CHCL3 | 4 | ||
Skroplony chloroform | CHCL3 | 3 | ||
Szkliwo | 5 | |||
glikol etylenowy | CH2OH-CH2OH | 100 | 20 | 5 |
Eter | (C2H5)2O | 5 | ||
Ester kwasu fosforowego | 5 | |||
Notacja | ||||
5-Wysoka trwałość; | ||||
4-Zadowalająca trwałość; | ||||
4-Zadowalająca trwałość; | 3-Wysokie prawdopodobieństwo korozji, szybka awaria tulei; | |||
2-niedopuszczalne jest stosowanie tego typu rękawów; | ||||
temperatura wrzenia tk |
Kup w okazyjnej cenie
Evek GmbH oferuje szeroką gamę produktów metalowych, w tym węże metalowe. Oferujemy najkorzystniejsze warunki dla odbiorców hurtowych i detalicznych. Produkty są certyfikowane. Na naszej stronie znajdziesz wszystkie niezbędne informacje. Nasz konsultant online jest zawsze gotowy odpowiedzieć na Twoje pytania. Adres internetowy firmy:. Gwarantujemy wysoką jakość i terminowość dostaw. Przy zamówieniach hurtowych przewidziany jest system rabatów.