Narożnik tytanowy
Kup, dostawca
Możesz kupić kątownik tytanowy od dostawcy Evek GmbH w przystępnej cenie. Cena kątownika tytanowego ustalana jest w oparciu o europejskie normy produkcyjne. Tytanowy narożnik możesz kupić w przystępnej cenie hurtowej lub detalicznej. Stali klienci mogą skorzystać z systemu rabatowego firmy Evek GmbH.
Znaczenie
Tytan jest metalem, który nie ma godnych analogów, biorąc pod uwagę jego specyficzną wytrzymałość i odporność na korozję. Zapotrzebowanie na kątowniki tytanowe jest dość duże w prawie wszystkich gałęziach przemysłu.
Aplikacja
Głównym obszarem zastosowania kątownika tytanowego jest przemysł stoczniowy, przemysł obronny, przemysł chemiczny, farmaceutyczny i spożywczy, inżynieria transportu oraz produkcja urządzeń kriogenicznych. Tytan zachowuje swoje właściwości w bardzo szerokim zakresie temperatur. Konsumentów szczególnie pociąga zwiększona wytrzymałość i odporność na zużycie.
Gatunki tytanu
| Stop | C | H | Fe | O | Glin | V | sn | ru | Pd | współ | pn | Kr | Ni | Uwaga | Zr | Si |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | |||||||||||
| Gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | |||||||||||
| Gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | |||||||||||
| Gr4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | |||||||||||
| Gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 0,12-0,25 | ||||||||||
| Gr11 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | 0,12-0,25 | ||||||||||
| Gr16 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 0,04-0,08 | ||||||||||
| Gr17 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | 0,04-0,08 | ||||||||||
| Gr5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | |||||||||
| Gr6 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,2 | 4,0-6,0 | 2,0-3,0 | |||||||||
| gr9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2,0-3,0 | |||||||||
| Gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 | |||||||||
| Gr13 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,1 | 0,04-0,06 | 0,4-0,6 | |||||||||
| Gr14 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,15 | 0,04-0,06 | 0,4-0,6 | |||||||||
| Gr15 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 0,04-0,06 | 0,4-0,6 | |||||||||
| Gr18 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2,0-3,0 | 0,04-0,08 | ||||||||
| Gr19 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,3 | 0,12 | 3,0-4,0 | 7,5-8,5 | 3,5-4,5 | 5,5-6,5 | 3,5-4,5 | ||||||
| Gr20 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,3 | 0,12 | 3,0-4,0 | 7,5-8,5 | 0,04-0,08 | 3,5-4,5 | 5,5-6,5 | 3,5-4,5 | |||||
| Gr21 | 0,03 | 0,05 | 0,015 | 0,4 | 0,17 | 2,5-3,5 | 14,0-16,0 | 2,2-3,2 | ||||||||
| Gr23 | 0,03 | 0,08 | 0,0125 | 0,25 | 0,13 | 5,5-6,5 | 3,5-4,5 | |||||||||
| Gr24 | 0,05 | 0,05 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | 0,04-0,08 | ||||||||
| Gr25 | 0,05 | 0,05 | 0,0125 | 0,4 | 0,2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | 0,04-0,08 | 0,3-0,8 | |||||||
| Gr30 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 0,04-0,08 | 0,2-0,8 | |||||||||
| Gr31 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | 0,04-0,08 | 0,2-0,8 |
Dostawca Evek GmbH zaprasza wszystkich do współpracy. Czekamy na Twoje zamówienia.