GOST 1020-97. Mosiądz odlewany we wlewkach. Warunki techniczne
Czy jesteś zainteresowany
Skład odlewni mosiądzu we wlewkach
Udział masowy, %, głównych składników (po lewej) i zanieczyszczeń (po prawej) | ||||||||||||||||||||
Znak stopu | Cu | Pb | Si | Mn | Fe | Glin | Sn | zn | Glin | Si | Mn | Pb | Sn | Śr | Jak | Wi | P | Ni | Zanieczyszczenia ogółem | |
LS | 56-61 | 0,8-1,9 | - | - | - | - | - | Reszta | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | - | 0,5 | 0,05 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Lsch | 56-61 | 0,8-1,5 | - | - | - | - | - | To samo | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | - | 0,5 | 0,05 | - | - | - | 0,5 | 1,7 |
LSD | 57-61 | 0,8-1,5 | - | - | - | - | - | " | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | - | 0,3 | 0,05 | - | - | - | 0,5 | 1,5 |
LSdh | 59-61 | 0,8-1,5 | - | - | - | - | - | " | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | - | 0,5 | 0,05 | - | - | - | 0,5 | 1,4 |
LZO | 60-75 | 1,0-3,0 | - | - | - | - | 0,5-1,5 | " | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | - | - | 0,1 | - | - | - | 1,0 | 1,5 |
LC | 76-81 | - | 2,8-4,5 | - | - | - | - | " | 0,6 | 0,1 | - | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,2 | 2,5 |
ŁK1 | 78-81 | - | 3,0-4,5 | - | - | - | - | " | 0,6 | 0,04 | - | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,2 | 2,4 |
ŁK2 | 76-81 | - | 1,9-2,8 | - | - | - | - | " | 0,6 | 0,1 | - | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,2 | 2,5 |
ŁKS | 76-81 | 2,0-4,0 | 2,5-4,5 | - | - | - | - | " | 0,6 | 0,1 | - | 0,8 | - | 0,3 | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,2 | 2,0 |
LMZS | 56-60 | 1,5-2,5 | - | 1,8-2,5 | - | - | - | " | 0,8 | 0,8 | 0,4 | - | - | 0,5 | 0,1 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 1,0 | 2,2 |
LMZH | 53-58 | - | - | 3,0-4,0 | 0,5-1,5 | - | - | " | - | 0,6 | 0,2 | - | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,5 | 1,7 |
LA | 63-68 | - | - | - | - | 2,2-3,0 | - | " | 0,8 | - | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,05 | 0,3 | 2,6 |
LMCA | 58,5-61,5 | - | 0,5-1,3 | 2,0-3,0 | - | 0,75-1,5 | - | " | 0,6 | - | - | - | 0,5 | 0,2 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,03 | 1,0 | 1,3 |
LAJMc | 63-70 | - | - | 1,5-3,0 | 2,0-4,0 | 4,0-7,0 | - | " | - | - | 0,3 | - | 0,7 | 0,7 | 0,1 | - | - | - | 1,0 | 1,8 |
LMZSC | 57-60 | 1,5-3,0 | 0,5-1,3 | 1,5-2,5 | - | - | - | " | 0,6 | 0,7 | - | - | - | 0,6 | 0,1 | 0,05 | 0,01 | 0,1 | 1,0 | 1,7 |
LMzSCA | 58-61 | 1,5-2,5 | 0,5-1,3 | 2,0-3,0 | - | 0,7-1,5 | - | " | 0,6 | - |
Dostawca Evek GmbH oferuje zakup stopów miedzi z cynkiem, mosiądzu odlewniczego produkcji krajowej i zagranicznej w przystępnej cenie w szerokim asortymencie. Zapewniamy dostawę produktu w dowolne miejsce na kontynencie.
Dostawa .
Waga każdej wlewki nie powinna przekraczać 42 kg. Wyjątkiem są wlewki z mosiądzu odlewniczego, które zawierają krzem (dozwolone do 45 kg). Nikiel może być zawarty w ułamku masowym składników, w którym to przypadku łączny procent zanieczyszczeń nie ulega zwiększeniu. Określono również wymagania dotyczące wyglądu wlewków, które nie powinny mieć wad powierzchniowych, luzu, ubytków, obcych wtrąceń. Ślady smaru technologicznego i warstwy tlenków nie powinny zajmować więcej niż 15% całkowitej powierzchni styku wlewka mosiężnego.
Kupić. Dostawca, cena
Czy jesteś zainteresowany
