Koło, pręt, stopy precyzyjne go
GOST 14118-85. Wytrzymałość na rozciąganie
|
Dostawca Evek GmbH oferuje zakup koła, prętów ze stopów precyzyjnych, cena - ze względu na cechy technologiczne produkcji bez uwzględnienia dodatkowych kosztów.
GOST 14118-85. Właściwości mechaniczne drutu
Tryb starzenia | Właściwości mechaniczne | |||||||
Gatunek stopu | Państwo | Średnica, mm | t°ogrzewanie,°C | Czas trzymania, godziny | Środek chłodzący | Wytrzymałość na rozciąganie![]() ![]() ![]() | Elastyczny limit![]() ![]() ![]() | Względny wydłużenie ![]() |
nie mniej niż | ||||||||
40 KHNM | Pół- prasowany | 0,1 - 0,5 | 450-550 | 2-4 | Powietrze | 1470 (150) | - | - |
0,53 - 1. | 450-550 | 2-4 | To samo | 1370 (140) | - | - | ||
Powyżej 1 | 450-550 | 2-4 | " | 1270 (130) | Zdeterminowany przez | - | ||
Nagarted | 0,1- 0,5 | 400-500 | 2-4 | Powietrze | 1810 (185) | - | - | |
0,53 - 1 | 400-500 | 2-4 | To samo | 1720 (175) | - | - | ||
Powyżej. 1,0 | 400-500 | 2-4 | " | 1570 (160) | Zdeterminowany przez | - | ||
High-co prasowany | 0,1- 0,5 | 350-450 | 2-4 | Powietrze | 2160 (220) | - | - | |
0,53 - 1 | 350-450 | 2-4 | To samo | 2060 (210) | - | - | ||
36NCTU | Pół- prasowany | 0,3 - 3. | 630-670 | 2 | Powietrze | 1370 (140) | - | 5 |
Powyżej 3,0 | 600-670 | 2 | To samo | 1270 (130) | Zdeterminowany przez | 5 | ||
Ośmielony | 0,3 - 5. | 600-670 | 2 | Powietrze | 1400 (143) | Zdeterminowany przez | 1 | |
36NCHTU5M | Pół- prasowany | 0,3 - 5. | 650-710 | 2 | --- "--- | 1370 (140) | Określony przez | 1* |
Ośmielony | 0,3 - 5. | 650-710 | 2 | --- "--- | 1500 (153) | Określony przez | 1* | |
36NCHTU8M | Pół- prasowany | 0,3 - 5. | 700±10 | 2 | Powietrze | 1370 (140) | Zdeterminowany przez | - |
naturalizowany | 0,3 - 5. | 700±10 | 2 | --- "--- | 1570 (160) | Zdeterminowany przez | - | |
42NHTU | Pół- prasowany | 0,3 - 5. | 600-700 | 1-2 | --- "--- | Zdeterminowany przez | - | - |
Ośmielony | 0,3 - 5. | 600-700 | 1-2 | --- "--- | 1270 (130) | - | - | |
44NCTU | Pół- prasowany | 0,2 - 7. | 600-700 | 1-2 | Powietrze | Zdeterminowany przez | - | - |
Ośmielony | 0,2 - 7. | 600-700 | 1-2 | --- "--- | 1370 (140) | - | - |
Dostawca
Dostawca Evek GmbH oferuje zakup kręgów, prętów ze stopów precyzyjnych w najlepszej cenie w danym segmencie wyrobów walcowanych. Oferujemy zakup kulek, prętów ze stopów precyzyjnych ze specjalistycznych magazynów firmy Evek GmbH z dostawą na terenie dowolnego miasta. Pełna zgodność z nowoczesnymi standardami jakości.
Kup, okazyjna cena
Dostawca Evek GmbH oferuje zakup kręgów, prętów ze stopów precyzyjnych, cena uwarunkowana cechami technologicznymi produkcji bez dodatkowych kosztów. Na stronie dostawca Evek GmbH umieścił informacje o najnowszych dostawach produktów. Mamy najlepszy stosunek ceny do jakości. Dostarczamy koła, pręty ze stopów precyzyjnych, cena - najlepsza u dostawcy.
