Gatunki brązu zgodnie z GOST 5017-74
Główne pierwiastki stopowe.
Ten standard | Międzynarodowy standard | Fosfor | Cyna | Cynk | Ołów | Nikiel | Miedź |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BrOF7- 0,2 | - | 0,26 do 0,35 | 7,0 do 8,0 | - | - | - | Reszta |
BrOF8,0-0,3 | CuSn 8 | 0,10 do 0,25 | 7,5 do 8,5 | - | - | 0,10 do 0,20 | Reszta |
BrOF6,5-0,15 | - | 0,26 do 0,40 | 6,0 do 7,0 | - | - | 0,10 do 0,20 | Reszta |
BrOF6,5-0,4 | CuSn 6 | 0,40 do 0,25 | 6,0 do 7,0 | - | - | - | Reszta |
BrOF4-0,25 | CnSn 4 | 0,20 do 0,30 | 3,5 do 4,0 | - | - | - | Reszta |
BroOC4-3 | CuSn 2 | 0,02 do 0,3 | 3,5 do 4,0 | 2,7 do 3,3 | - | - | Reszta |
BrOF2-0,25 | CuSn 4Zn 3 | - | 3,0 do 5,0 | - | - | - | Reszta |
BroOCS4-1-1 | CuSn 4Zn 4Pb 3 | - | 3,0 do 5,0 | 3,0 do 5,0 | 1,5 do 3,5 | - | Reszta |
BroOCC4-4-2,5 | CuSn 4Zn 4Pb 4 | - | 3,0 do 5,0 | 3,0 do 5,0 | 3,5 do 4,5 | - | Reszta |
Przypisanie pierwiastków zanieczyszczeń
Międzynarodowy standard | Ten standard | Całkowity | Antymon | Żelazo | Cynk | Bizmut | Krzem | Aluminium | Fosfor | Ołów | Przydział brązów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CuSn4Zn4Pb3 | BroOCS4-1-1 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | - | 0,002 | - | 0,002 | 0,03 | - | Taśmy i opaski stosowane na uszczelki w łożyskach i tulejach |
CuSn4Zn4Pb4 | BroOCC4-4-2,5 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | - | 0,002 | - | 0,002 | 0,03 | - | Taśmy i opaski stosowane na uszczelki oraz w łożyskach ślizgowych |
CuSn4Zn3 | BrOF2-0,25 | 0,3 | - | 0,05 | - | - | - | 0,002 | - | 0,02 | Taśmy i śruby do węży elastycznych, spoiwa spawalnicze, części przewodzące, |
CuSn 2 | BroOC4-3 | 0,2 | 0,002 | 0,05 | 0,03 | 0,002 | 0,002 | - | 0,03 | 0,03 | Taśmy, taśmy, pręty stosowane w elektrotechnice, budowie maszyn, druty do aparatów i sprężyn przemysłu chemicznego |
CnSn 4 | BrOF4-0,25 | 0,1 | 0,002 | 0,02 | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | 0,02 | Rury, które są używane do oprzyrządowania w budowie aparatury |
CuSn 6 | BrOF6,5-0,4 | 0,1 | 0,002 | 0,02 | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | 0,02 | Drut, który jest używany do produkcji siatek w przemyśle celulozowo-papierniczym, a także na części, sprężyny, taśmy i taśmy stosowane w budowie maszyn |
- | BrOF6,5-0,15 | 0,1 | 0,002 | 0,05 | 0,03 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | 0,02 | Taśmy, taśmy, pręty, półwyroby rurowe, części łożyskowe do produkcji tulei bimetalicznych stalowo-brązowych stosowanych w budowie maszyn |
CuSn 8 | BrOF8,0-0,3 | 0,1 | 0,002 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | 0,02 | Drut, który jest używany do siatek w przemyśle celulozowo-papierniczym | |
- | БрОФ7- 0,2 | 0,1 | 0,002 | 0,02 | 0,03 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | 0,02 | Koleiny, które znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu |
Cena kupna
Evek GmbH sprzedaje produkty z brązu w najlepszej cenie. Powstaje z uwzględnieniem stawek na LME (londyńska giełda metali) i zależy od technologicznych cech produkcji bez uwzględnienia dodatkowych kosztów. Wszystkie partie wyrobów posiadają certyfikat jakości na zgodność z normami. U nas kupisz hurtowo najróżniejsze produkty do produkcji wielkoseryjnej. Szeroki wybór, wyczerpujące doradztwo naszych managerów, przystępne ceny i terminowość dostaw określają oblicze naszej firmy. Istnieje system rabatów przy zakupach hurtowych.
Konsultant
