Odniesienie do stopów miedzi z niklem
Produkt i metoda produkcji | Stop | GOST | TU | Ř (mm) | Dokładność produkcji | Państwo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pręty ciągnione ze srebra niklowego | MNTS15-20 | 48-21-84-72 | 6 - 30 32 - 50 | - | telewizor, M - | ||
Okrągłe pręty monelowe ciągnione i walcowane na gorąco | NMZhMts 28-2,5-1,5 | 1525-91 | 5 - 40 35 - 70 | N, pkt - | telewizor, M - | ||
Okrągłe pręty z monelu walcowane i kute | NMZhMc 28-2,5-1,5 | 48-21-145-72 | 75 - 90 100 - 140 | - | - | ||
Pręty ze stopu MONELSHP | NMZHMz 28-2,5-1,5 | 48-21-901-91 | 9,0 - 40 | - | telewizor, M | ||
Specjalnie skalibrowany profil | MNTS15-20 | 48-21-5015-72 | - | - | telewizja | ||
Kęs wykonany ze stopu nesilver | MNTS15-20 | 48-0809-53-92 | 7,2; 12,0 | - | - | ||
drut konstantanowy okrągły ciągnione, nie ocieplone | MNMz 40-1,5 | 5307-77 | 0,03 - 0,09 0,1 - 5 | N |
Cena kupna
Evek GmbH sprzedaje druty na bazie stopów niklu w najlepszej cenie. Powstaje z uwzględnieniem stawek na LME (londyńska giełda metali) i zależy od technologicznych cech produkcji bez uwzględnienia dodatkowych kosztów. Wszystkie partie są certyfikowane. U nas kupisz najróżniejsze produkty do produkcji wielkoseryjnej. Szeroki wybór, kompleksowe doradztwo naszych managerów, przystępne ceny i szybka dostawa określają oblicze naszej firmy. W przypadku zakupów hurtowych obowiązuje system rabatów. Czekamy na Twoje zamówienia
Okrągły ciągniony drut monelowy | NMZHMZ 28-2,5-1,5 | 48-21-14-72 | 3,5 - 6 | - | telewizor, M |
---|---|---|---|---|---|
Drut monelowy | NMZhMc 28-2,5-1,5 | 48-21-291-73 | 0,11; 0,13; 0,14 | - | telewizja |
48-21-649-79 | 0,12; 0,18; 0,35 | - | mi | ||
Okrągły drut ciągniony z monelu do spawania | NMZhMz 28-2,5-1,5 | 48-21-7-72 | 4,0 - 6 | - | telewizja |