Historia mosiądzu. Właściwości fizyczne i mechaniczne.
Metoda produkcji | Ocena | Państwo | Taśma, mm (grubość) | Arkusz, mm (grubość) | Taśma, mm, maks. (szerokość) | Taśma, mm, (szerokość) max. | Wytrzymałość na rozciąganie (kgf/mm²) σv, N/mm² | Wydłużenie względne nie mniejsze, δ10, %, |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walcowane na zimno | Л85 | Twardy | 0,40−12,00 | 0,40- 0,60 0,70 -10,00 | 600 | 800 600 | Co najmniej 390 (40) | 3 |
Walcowane na zimno | Л85 | Półtwarde | 0,40 — 12,00 | 0,40 -0,60 0,70 -12,00 | 600 | 800 1000 | 320 (33)-430 (44) | 12 |
Walcowane na zimno | Л85 | Miękki | 0,40 — 10,00 | 0,40 — 0,60 0,70 -12,00 | 600 | 800 1000 | 250 (26) -360 (37) | 38 |
Walcowane na zimno | Л90 | Twardy | 0,40 -12,00 | 0,40 — 0,60 0,70 — 10,00 | 600 | 800 1000 | Nie mniej niż 350 (36) | 3 |
Walcowane na zimno | Л90 | Półtwarde | 0,40 -12,00 | 0,40 — 0,60 0,70 — 12,00 | 600 | 800 1000 | 290 (30) -390 (40) | 10 |
Walcowane na zimno | Л90 | Miękki | 0,40 — 10,00 | 0,40 — 0,60 0,70 -12,00 | 600 | 800 — 1000 | 230 (24) — 340 (35) | 36 |
Walcowane na zimno | Л80 | Twardy | 0,40 ä-12,00 | 0,40 -0,60 0,70 — 10,00 |
600 | 800 1000 | Co najmniej 390 (40) | 3 |
Walcowane na zimno | Л80 | Półtwarde | 0,40 — 12,00 | 0,40 — 0,60 0,70 — 12,00 | 600 | 800 1000 | 330 (34) — 430 (44) | 15 |
Walcowane na zimno | Л80 | Miękki | 0,40 — 10,00 | 0,40 — 0,60 0,70 -12,00 | 600 | 800 1000 | 260 (27) — 370 (38) | 40 |
Walcowane na zimno | Л68 | Bardzo twardy | 0,40 — 12,00 | 0,40 — 2,00 | 600 | 800 1000 | Co najmniej 520 (53) | - |
Walcowane na zimno | Л68 | Twardy | 0,40 -12,00 | 0,40 — 0,60 0,70 — 10,0 | 600 | 800 1000 | 430 (44) -540 (55) | 10 |
Walcowane na zimno | Л68 | Półtwarde | 0,40 — 10,00 | 0,40 — 0,60 0,70 — 12,00 | 600 | 800 1000 | 340 (35) — 470 (48) | 20 |
Walcowane na zimno | Л68 | Miękki | 0,40 -2,00 | 0,40 — 0,60 0,70 — 12,00 | 600 | 600 | 290 (30) — 370 (38) | 42 |
Walcowane na zimno | Л63 | Wiosenny | 0,40 — 12,00 | 0,40 -0,60 0,70 -12,00 | 600 | 800 1000 | Co najmniej 610 (62) | - |
Walcowane na zimno | Л63 | Bardzo twardy | 0,40 -12,00 | 0,40 — 2,00 | 600 | 800 1000 | 510 (52) — 640 (65) | 4 |
Walcowane na zimno | Л63 | Twardy | 0,40 — 10,00 | 0,40 — 0,60 0,70 — 10,00 | 600 | 800 1000 | 410 (42) -570 (58) | 8 |
Walcowane na zimno | Л63 | Półtwarde | 0,40 — 2,00 | 0,40 — 0,60 0,70 — 12,00 | 600 | 600 w tym | 340 (35) -470 (48) | 20 |
Walcowane na zimno | Л63 | Miękki | 0,40 -12,00 | 0,40- 0,60 0,70- 12,00 | 600 | 800 1000 | 290 (30) — 400 (41) | 38 |
Walcowane na zimno | LS59−1 | Twardy | 1,00 — 10,00 | 3,00 -10,00 | 600 | 600 w tym | 460 (47) — 610 (62) | 5 |
Walcowane na zimno | LS59−1 | Miękki | 1,00 — 10,00 | 3,00 — 12,00 | 600 | 600 w tym | 340 (35) — 470 (48) | 25 |
Walcowane na zimno | LMZ58−2 | Twardy | 1,00 -10,00 | 1,00 -10,00 | 600 | 1000 | Co najmniej 590 (60) | 3 |
Walcowane na zimno | LMZ58−2 | Półtwarde | 1,00 -10,00 | 1,00 — 12,00 | 600 | 1000 | 420 (43) -590 (60) | 15 |
Walcowane na zimno | LMZ58−2 | Miękki | 1,00 — 10,00 | 1,00 — 12,00 | 600 | 1000 | 380 (39) -470 (48) | 30 |
Walcowane na zimno | Л062−1 | Twardy | 1,00- 10,00 | 1,00 — 10,00 | 600 | 1000 | Co najmniej 390 (40) | 5 |
Walcowane na gorąco | Л062−1 | - | - | 5,00 — 25,00 | - | 600 -2500 | 340 (35) -440 (45) | 20 |
Walcowane na gorąco | Л63 | - | - | 5,00 -25,00 | - | 600 -2500 | 290 (30) — 390 (40) | 30 |
Walcowane na gorąco | LMZ58−2 | - | - | 5,00 — 25,00 | - | 600 -2500 | Co najmniej 390 (40) | 25 |
Walcowane na gorąco | LS59−1 | - | - | 5,00 — 25,00 | - | 600 — 2500 | 360 (37) — 490 (50) | 18 |
Twardość blach i taśm zimnowalcowanych
Klasa mosiądzu | Stan materialny | Twardość Brinella | Twardość Brinella | Stan materialny | Twardość Brinella |
---|---|---|---|---|---|
Л63 | Wiosna twarda | 180 | L90, L85 | Miękki | 60 |
Л63 | Bardzo trudne | 160 | L90, L85 | Miękki | 60 |
Л63 | Twardy | 135 | L90, L85 | Twardy | 110 |
Półstały | 105 | Twardy | L90, L85 | 110 | |
Miękki | 70 | Półtwarde | L90, L85 | 95 | |
Miękki | L90, L85 | 65 | |||
LS59−1 | Twardy | 200 | Л80 | Półtwarde | 95 |
LS59−1 | Półtwarde | 95 | Л80 | Półtwarde | 95 |
LS59−1 | Miękki | 100 | Л80 | Miękki | 65 |
LMC58−2, L062−1 | Twardy | 120 | Л68 | Bardzo trudne | 155 |
LMC58−2, L062−1 | Półstały | 100 | Л68 | Twardy | 125 |
LMC58−2, L062−1 | Miękki | 85 | Л68 | Półtwarde | 105 |
LMC58−2, L062−1 | Twardy | 145 | Miękki | 70 |
Konsultant
