Ost1 90015-77. Drut spawalniczy ze stopów tytanu.
1. Zasięg
1.1 Wymiary drutu i ich odchyłki graniczne powinny spełniać następujące wymagania/
Średnica drutu, mm | Krańcowe odchylenie średnicy, mm |
---|---|
1,0 | -0,10 |
1,2 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 2,5 3,0 | -0,12 |
3,5 4,0 5,0 6,0 | -0,16 |
7,0 | -0,20 |
- Drut spawalniczy tytanowy ze stopów BT2, SPT-2 i BT6 produkowany jest o średnicy co najmniej 1,6 mm. Drut ze stopów BT20-1 i BT20-2 produkowany jest o średnicy co najmniej 2,0 mm.
- Drut o innych wymiarach nie wyszczególnionych w tabeli może być wyprodukowany za zgodą stron.
1.3 Przykład symbolu drutu spawalniczego o średnicy 4,0 mm ze stopu tytanu gat. BT1-00:
Przewód 4 BT1-00 OST 90015-77
1.4 Gatunek stopu i średnica drutu są określone w zamówieniu. 2.
2 Wymagania techniczne
2.1 Drut jest dostarczany w stanie wytrawionym i odgazowanym, z czystą, jasnometaliczną powierzchnią, bez podbarwień i wytrawień.
Za zgodą stron pręty dostarczane są w stanie wyżarzonym.
2.2 Skład chemiczny stopów BT1-00, OT4-1 i OT4 musi spełniać wymagania CT1 90013-71, przy czym zawartość tlenu w stopie BT1-00 nie może przekraczać 0,12%, a zawartość wodoru w OT4-1 i OT4 stopy - 0,006%.
Skład chemiczny stopów BT2, BT6, SPT-2, BT20-1 i BT20-2 powinien spełniać następujące wymagania obv wymagania/.
Znak stopu | Ti | Glin | pn | V | Zr | Fe | Si | C | N | O | H | zanieczyszczenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT2 svc. | Baza | 2,0-3,0 | - | - | - | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 0,12 | 0,003 | 0,3 |
VT6 sv. | -//- | 3,5-4,5 | - | 2,5-3,5 | - | 0,15 | 0,10 | 0,15 | 0,04 | 0,12 | 0,003 | 0,3 |
SPT-2 | -//- | 3,5-4,5 | - | 2,5-3,5 | 1,0-2,0 | 0,15 | 0,10 | 0,15 | 0,04 | 0,12 | 0,003 | 0,3 |
VT20-1 sv. | -//- | 2,0-3,0 | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | 1,0-2,0 | 0,15 | 0,10 | 0,15 | 0,04 | 0,12 | 0,003 | 0,3 |
VT20-2 wag. | -//- | 3,5-4,5 | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | 1,0-2,0 | 0,15 | 0,10 | 0,15 | 0,04 | 0,12 | 0,003 | 0,3 |
Gatunek stopu | Średnica drutu, mm | Wytrzymałość na rozciąganie, kgf/mm2 , nie więcej | Wydłużenie względne, %, nie mniej |
---|---|---|---|
ВТ1-00 | od 1,0 do 7,0 | 48,0 | 15,0 |
OT4-1 | 1,0 do 1,4 | 80,0 | 7,5 |
OT4-1 | od 1,4 do 3,0 | 80,0 | 9,0 |
OT4-1 | od 3,0 do 7,0 | 80,0 | 12,0 |
OT4 | 1,0 do 1,4 | 85,0 | 7,0 |
OT4 | od 1,4 do 3,0 | 85,0 | 9,0 |
OT4 | od 3,0 do 7,0 | 85,0 | 10,5 |
VT2 str. | 1,6 do 7,0 | nie mniej 47,0 | 13,0 |
VT6 min. | od 1,6 do 7,0 | nie mniej 68,0 | 12,0 |
SPT-2 | 1,6 do 7,0 | nie mniej 68,0 | 13,0 |
VT20-1 sv. | od 2,0 do 7,0 | 80,0 | 12,0 |
VT20-2 s. | od 2,0 do 7,0 | 85,0 | 10,0 |
Na powierzchni drutu ze stopów gatunków BT2, BT6, SPT-2, BT20-1 i BT20-2 dopuszczalne są płynne kolory, niewielkie naciski z ciemnymi wytrawieniami, ryzyka i rolki.
2.5 Wady powierzchni można skorygować i oczyścić przed odgazowaniem drutu. Po odgazowaniu można czyścić tylko miejscowe pojedyncze zanieczyszczenia.
Konsultant
