Tabela - obliczenie ciśnienia. Obudowa olejowa i bezszwowa rura.
Jesteś zainteresowany obliczeniem ciśnienia w płaszczu olejowym i rurze bez szwu? Dostawca Evek GmbH oferuje zakup rur osłonowych i rur bez szwu w dowolnej ilości w przystępnej cenie iw szerokim asortymencie. Zapewniamy dostawę produktów w dowolne miejsce na kontynencie. Cena jest optymalna.
Wyznaczanie ciśnienia roboczego
W celu zapewnienia prawidłowego działania wszystkie rurociągi olejowe są testowane i obliczane na podstawie określonych ciśnień, które są wytwarzane przez środowisko pracy pompowane do rurociągu.
- s - nominalna grubość ścianki, mm;
- D - nominalna średnica zewnętrzna rury, mm;
- R- dopuszczalne naprężenie, kgf/mm2 (MPa).
A - grupa siłowa
D dopuszczalne naprężenie R jest akceptowane dla przewodów o średnicy nominalnej 273 mm i większej równe 0,6 sTmin , a dla pozostałych równe 0,8 sTmin . Na życzenie odbiorcy wartość dopuszczalnego naprężenia R dla rur grupy wytrzymałości D o średnicy nominalnej 273 mm i większej przyjmuje się jako 0,8sTmin .
Grupa siły B
Dopuszczalne naprężenie (R ) przyjmuje się dla przewodów o średnicy nominalnej do 219 mm włącznie równej 0,8sTmin , a dla przewodów o średnicy nominalnej powyżej 219 mm - 0,6sTmin .
Gwinty trójkątne i rury OTTM
Dla rur z krótkimi gwintami trójkątnymi o średnicy nominalnej większej niż 245 mm, dla wszystkich średnic rur z wydłużonymi gwintami trójkątnymi oraz rur OTTM, dla których ciśnienie jest ograniczone wytrzymałością złączy, jako wartość ciśnienia należy przyjąć mniejszą wartość. Aby określić wartość ciśnienia hydraulicznego (p) w kgf/cm2 lub w MPa dla rurociągów ograniczonych siłą złącza, należy wziąć pod uwagę następujące wartości.
- Dm - nominalna średnica zewnętrzna sprzęgła normalnego i specjalnego, mm;
- sTmin - minimalna granica plastyczności, kgf/mm2 (MPa);
- dp - średnica zewnętrzna gwintu łącznika w płaszczyźnie końca rury po zagojeniu na maszynie, mm, określona według wzoru
- dp = d3 + 2h1 - ŁK ,
- gdzie d3 jest wewnętrzną średnicą gwintu w płaszczyźnie czoła sprzęgła, mm;
- h1 - wysokość profilu, mm;
- L - całkowita długość gwintu rury (do końca spływu), mm;
- K - stożek gwintu.
Evek GmbH oferuje zakup rur osłonowych i rur bez szwu w przystępnej cenie w szerokim asortymencie. Zapewniamy dostawę produktów w dowolne miejsce na kontynencie. Cena jest optymalna.
Normalnie przyjęte wartości ciśnień roboczych
GOST 632-80 podaje wartości tego parametru w zależności od wewnętrznej średnicy rury, grubości ścianki rury, jej materiału i warunków pracy:
Warunkowy | Grubość | Ciśnienie dla rur stalowych grupy wytrzymałości, MPa ( kgf/cm2 ) | |||||
średnica rury, mm | grubość ścianki, mm | Ę | mi | Ł | M | Р | T |
114 | 5,2 5,7 6,4 7,4 8,6 10,2 | 27,5 (280) 30,4 (310) 33,8 (345) 39,2 (400) 45,6 (465) - | - - 49,5 (505) 56,9 (580) 66,2 (675) - | - - 58,7 (600) 67,7 (690) 79,0 (805) 93,7 (955) | - - 67,7 (690) 78,5 (800) 91,2 (930) 108,4 (1105) | - - - 96,1 (980) 114,8 (1140) 122,6 (1250) | - - - - 122,6 (1250) 122,6 (1250) |
127 | 5,6 6,4 7,5 9,2 10,7 | 27,0 (275) 30,4 (310) 35,8 (365) 44,1 (450) 51,0 (520) | - 44,6 (455) 52,0 (530) 63,8 (650) 74,6 (760) | - 53,0 (540) 61,8 (630) 76,0 (775) 88,3 (900) | - 61,3 (625) 71,6 (730) 87,8 (895) 102,0 (1040) | - - 87,8 (895) 107,9 (1100) 122,6 (1250) | - - 97,6 (995) 119,7 (1220) 122,6 (1250) |
140 | 6,2 7,0 7,7 9,2 10,5 | 27,0 (275) 30,4 (310) 33,8 (345) 40,2 (410) 45,6 (465) | - 44,2 (450) 48,6 (495) 57,9 (590) 66,3 (675) | - 52,5 (535) 57,9 (590) 60,2 (705) 79,0 (805) | - 60,8 (620) 66,9 (680) 80,0 (815 91,2 (930) | - - 82,1 (835) 98,1 (1000) 111,8 (1140) | - - 91,2 (930) 108,9 (1110) 122,6 (1250) |
146 | 6,5 7,0 7,7 8,5 9,5 10,7 | 27,0 (275) 29,4 (300) 32,4 (330) 35,3 (360) 39,7 (405) 44,5 (455) | - 42,1 (430) 46,6 (475) 51,5 (525) 57,9 (590) 64,7 (660) | - 50,0 (510) 55,4 (565) 61,3 (625) 68,2 (695) 77,0 (785) | - 58,3 (595) 64,3 (655) 70,6 (720) 79,0 (805) 89,3 (910) | - - - 86,8 (885) 97,1 (990) 109,4 (1115) | - - - 96,6 (985) 107,9 (1100) 121,6 (1240) |
168 | 7,3 8,0 8,9 106 12,1 | 26,5 (270) 28,9 (295) 31,9 (325) 38,3 (390) (43,7 (445) | 38,3 (390) 42,1 (430) 46,6 (475) 55,4 (565) 63,3 (645) | - 50,0 (510) 55,4 (665) 66,2 (676) 75,5 (770) | - - 64,3 (655) 76,5 (780) 87,3 (890) | - - 79,0 (805) 93,7 (955) 106,9 (1090) | - - 87,3 (890) 104,0 (1060) 118,7 (1210) |
178 | 5,9 6,9 8,1 9,2 10,4 11,5 1,7 13,7 15,0 | 20,1 (205) 23,5 (240) 27,5 (280) 31,4 (320) 35,3 (360) 39,2 (400) 43,2 (440) - - | - - 40,2 (410) 45,6 (465) 51,5 (555) 57,0 (580) 62,8 (640) 68,2 (695) - | - - 47,6 (485) 54,4 (555) 61,3 (625) 67,7 (690) 75,0 (765) 80,9 (825) 88,3 (900) | - - - 62,8 (640) 71,1 (725) 78,5 (800) 86,8 (885) 93,7 (955) 102,5 (1045) | - - - 77,0 (785) 87,3 (890) 96,1 (980) 106,4 (1085) 114,8 (1170) 122,6 (1250) | - - - 85,8 (876) 96,6 (985) 107,0 (1090) 118,2 (1205) 122,6 (1250) 122,6 (1250) |
194 | 7,6 8,3 9,5 10,9 12,7 15,1 | 24,0 (245) 26,0 (265) 29,9 (305) 34,3 (360) 39,7 (1015) - | - 37,8 (385) 43,2 (440) 49,6 (505) 57,9 (590) - | - 45,1 (460) 51,5 (525) 58,9 (600) 68,7 (700) 81,9 (835) | - 52,0 (530) 59,4 (605) 68,2 (695) 79,5 (810) 94,7 (965) | - 63,8 (650) 73,1 (745) 83,9 (855) 97,6 (955) 116,2 (1185) | - 71,1 725) 80,9 (825) 93,2 (950) 108,4 (1105) 122,6 (1250) |
219 | 6,7 7,7 8,9 10,2 11,4 12,7 14,2 | 18,6 (190) 21,6 (220) 24,5 (250) 28,6 (290) 31,4 (320) 35,3 (360) - | - - 35,8 (365) 41,2 (420) 46,1 (470) 51,0 (520) 57,3 (585) | - - 42,7 (435) 49,1 (500) 54,4 (555) 60,8 (620) 68,2 (695) | - - 49,1 (500) 56,4 (575) 63,3 (645) 70,1 (715) 78,5 (800) | - - - 69,2 (705) 77,5 (790) 86,3 (880) 96,6 (985) | - - - - 85,8 (875) 95,6 (975) 107,4 (1095) |
245 | 7,9 8,9 10,0 11,1 12,0 13,8 15,9 | 19,6 (200) 22,1 (225) 25,0 (255) 27,5 (280) 29,9 (305) 34,3 (350) - | - 31,9 (325) 36,3 (370) 40,2 (410) 43,2 (440) 49,5 (505) - | - 38,3 (390) 42,7 (435) 47,6 (485) 51,5 (525) 59,4 (605) 68,2 (695) | - 44,1 (450) 49,5 (505) 54,9 (560) 59,4 (605) 68,7 (700) 79,0 (805) | - - 60,8 (620) 67,7 (690) 73,1 (745) 83,9 (855) 96,6 (985) | - - 67,7 (690) 75,0 (765) 81,4 (830) 93,2 (950) 107,4 (1095) |
273 | 7,1 8,9 10,2 11,4 12,6 13,8 15,1 16,5 | 11,8 (120) 14,7 (150) 17,2 (175) 19,1 (195) 21,1 (215) 23,1 (235) - - | - 28,9 (295) 32,9 (335) 36,8 (375) 40,7 (415) 44,6 (455) 418,6 (495) - | - 34,3 (350) 39,2 (400) 43,7 (445) 48,6 (495) 53,0 (540) 57,9 (590) 63,3 (645) | - 39,7 (405) 45,1 (460) 50,5 (515) 55,9 (570) 61,3 (625) 67,2 (685) 73,1 (745) | - - 55,4 (565) 62,3 (635) 68,7 (700) 75,1 (765) 82,4 (840) 90,3 (920) | - - - - 76,5 (780) 83,5 (850) 91,7 (935) 100,1 (1020) |
299 | 8,5 9,5 11,1 12,4 14,8 | 12,8 (130) 14,7 (150) 16,7 (170) 18,6 (190) - | - - 32,9 (335) 36,8 (375) 43,7 (445) | - - 39,2 (400) 43,7 (445) 52,0 (530) | - - 45,1 (460) 50,5 (515) 60,3 (615) | - - - 61,8 (630) 74,1 (755) | - - - 68,7 (700) 81,9 (835) |
324 | 8,5 9,5 11,0 12,4 14,0 | 12,3 (125) 13,7 (140) 15,7 (160) 17,7 (180) 19,6 (200) | - 26,0 (265) 29,9 (305) 33,8 (345) 38,3 (390) | - 30,9 (315) 35,8 (365) 40,2 (410) 45,1 (460) | - - 41,2 (420) 46,6 (475) 52,5 (535) | - - - 56,9 (580) 64,3 (655) | - - - 63,8 (650) 71,6 (730) |
340 | 8,4 9,7 10,9 12,2 13,1 14,0 15,4 | 11,3 (115) 13,2 (135) 14,6 (150) 16,4 (170) 17,5 (180) 19,7 (190) - | - 25,0 (255) 28,4 (290) 31,9 (325) 33,8 (345) 36,3 (370) - | - 29,9 (305) 33,8 (345) 37,8 (385) 40,2 (410) 43,2 (440) 47,6 (485) | 43,7 (4415) 46,6 (475) 50,0 (510) 54,9 (560) | 57,4 (585) 61,3 (625) 67,7 (690) | 63,8 (650) 68,2 (695) 75,0 (765) |
351 | 9,0 10,0 11,0 12,0 | 11,8 (120) 12,8 (130) 14,2 (145) 15,7 (160) | - 25,0 (255) 27,5 (280) 30,0 (305) | - 30,0 (305) 32,9 (335) 35,8 (365) | - - 38,3 (390) 41,7 (425) | - - - - | - - - - |
377 | 9,0 10,0 11,0 12,0 | 10,8 (110) 12,3 (125) 13,2 (135) 14,7 (150) | - 23,5 (240) 25,5 (260) 28,0 (285) | - - 30,4 (310) 33,4 (340) | - - - - | - - - - | - - - - |
406 | 9,5 11,1 12,6 16,7 | 10,8 (110) 12,3 (125) 14,2 (145) 18,8 (190) | - 24,0 (245) 27,5 (280) 36,2 (370) | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
426 | 10,0 11,0 12,0 | 10,8 (110) 11,8 (120) 12,6 (130) | - 22,6 (230) 25,0 (255) | - - - | - - - | - - - | - - - |
473 | 11,1 | 10,8 (110) | - | - | - | - | - |
508 | 11,1 12,7 16,1 | 9,8 (100) 11,3 (115) 14,2 (145) | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Notatki
1. Górna granica ciśnienia hydraulicznego jest ograniczona do 68,7 MPa (700 kgf/cm2 ) na życzenie klienta.
2. Jeżeli ciśnienie obliczeniowe (p ) jest większe niż 122,6 MPa (1250 kgf/cm2 ), wówczas przyjmuje się, że ciśnienie próbne wynosi 122,6 MPa (1250 kgf/cm2 ).
Kupić. Dostawca, cena.
Czy jesteś zainteresowany obliczeniami ciśnienia w obudowach olejowych i bezszwowych rurach? Dostawca Evek GmbH oferuje zakup rur osłonowych i rur bez szwu w każdej ilości w cenie producenta. Zapewniamy dostawę produktów w dowolne miejsce na kontynencie. Cena jest optymalna. Zapraszamy do współpracy partnerskiej.