Walcowana metalowa rura
NPS ⅛ do NPS 31/2
NPS | DN mm | cale zewnętrzne (mm) | SCH 5 | SCH 10 | SCH 30 | SCH 40/STD | SCH 80 | SCH 120 | SCH 160 | XXS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⅛ | 6 | 0,405 cala (10,29) | 0,035 cala (0,889) | 0,049 w (1,245) | 0,057 w (1.448) | 0,068 w (1.727) | 0,095 w (2.413) | --- | --- | --- |
¼ | 8 | 0,540 cala (13,72) | 0,049 cala (1,245) | 0,065 cala (1,651) | 0,073 w (1.854) | 0,088 w (2.235) | 0,119 w (3.023) | --- | --- | --- |
⅜ | 10 | 0,675 cala (17,15) | 0,049 cala (1,245) | 0,065 cala (1,651) | 0,073 w (1.854) | 0,091 w (2.311) | 0,126 w (3.2) | --- | --- | --- |
½ | 15 | 0,840 cala (21,34) | 0,065 cala (1,651) | 0,083 cala (2,108) | --- | 0,109 w (2.769) | 0,147 w (3.734) | --- | --- | 0,294 cala (7,468) |
¾ | 20 | 1,050 cala (26,67) | 0,065 cala (1,651) | 0,083 cala (2,108) | --- | 0,113 w (2.870) | 0,154 w (3.912) | --- | --- | 0,308 cala (7,823) |
1 | 25 | 1,315 cala (33,40) | 0,065 cala (1,651) | 0,109 cala (2,769) | --- | 0,133 w (3,378) | 0,179 w (4.547) | --- | --- | 0,358 cala (9,093) |
11/4 | 32 | 1,66 cala (42,16) | 0,065 cala (1,651) | 0,109 cala (2,769) | 0,117 w (2.972) | 0,14 cala (3,556) | 0,191 w (4.851) | --- | --- | 0,382 cala (9,703) |
11/2 | 40 | 1,900 cala (48,26) | 0,065 cala (1,651) | 0,109 cala (2,769) | 0,125 w (3,175) | 0,145 w (3.683) | 0,20 cala (5,08) | --- | --- | 0,4 cala (10,16) |
2 | 50 | 2,375 cala (60,33) | 0,065 cala (1,651) | 0,109 cala (2,769) | 0,125 w (3,175) | 0,154 w (3.912) | 0,218 w (5,537) | 0,25 cala (6,350 | --- | 0,436 cala (11,074) |
21/2 | 65 | 2,875 cala (73,02) | 0,083 cala (2,108) | 0,12 cala (3,048) | 0,188 cala (4,775) | 0,203 w (5.156) | 0,276 w (7.01) | 0,3 cala (7,62) | 0,344 cala (8,738) | 0,552 cala (14,021) |
3 | 80 | 3,500 cala (88,9) | 0,083 cala (2,108) | 0,12 cala (3,048) | 0,188 cala (4,775) | 0,216 w (5.486) | 0,3 cala (7,620) | 0,35 cala (8,89) | 0,438 cala (11,125) | 0,6 cala (15,24) |
31/2 | 90 | 4,0 cala (101,6) | 0,083 cala (2,108) | 0,12 cala (3,048) | 0,188 cala (4,775) | 0,226 w (5.740) | 0,318 w (8.077) | --- | --- | 0,636 cala (16,154) |
NPS 4 do NPS 9
NPS | DN mm | cale zewnętrzne (mm) | SCH 5 | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40/STD | SCH 60 | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 100 | 4,5 cala (114,3) | 0,083 cala (2,108) | 0,120 cala (3,048) | --- | 0,188 cala (4,775) | 0,237 cala (6,02) | 0,281 cala (7,137) | 0,337 cala (8,56) | --- | 0,437 cala (11,1) | --- | 0,531 cala (13,487) |
41/2 | 115 | 5,0 cala (127,0) | --- | --- | --- | --- | 0,247 cala (6,274) | --- | 0,355 cala (9,017) | --- | --- | --- | --- |
5 | 125 | 5,563 cala (141,3) | 0,109 cala (2,769) | 0,134 cala (3,404) | --- | --- | 0,258 cala (6,553) | --- | 0,375 cala (9,525) | --- | 0,5 cala (12,7) | --- | 0,625 cala (15,875) |
6 | 150 | 6,625 cala (168,27) | 0,109 cala (2,769) | 0,134 cala (3,404) | --- | --- | 0,28 cala (7,112) | --- | 0,432 cala (10,973) | --- | 0,562 cala (14,275) | --- | 0,719 cala (18,263) |
8 | 200 | 8,625 cala (219,08) | 0,109 cala (2,769) | 0,148 cala (3,759) | 0,25 cala (6,35) | 0,277 cala (7,036) | 0,322 cala (8,179) | 0,406 cala (10,312) | 0,5 cala (12,7) | 0,593 cala (15,062) | 0,718 cala (18,237) | 0,812 cala (20,625) | 0,906 cala (23,012) |
NPS 10 do NPS 24
NPS | DN mm | cale zewnętrzne (mm) | SCH 5s | SCH 5 | SCH 10s | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 250 | 10,75 cala (273,05) | 0,134 cala (3,404) | 0,134 cala (3,404) | 0,165 cala (4,191) | 0,165 cala (4,191) | 0,25 cala (6,35) | 0,307 cala (7,798) |
12 | 300 | 12,75 cala (323,85) | 0,156 cala (3,962) | 0,165 cala (4,191) | 0,18 cala (4,572) | 0,18 cala (4,572) | 0,25 cala (6,35) | 0,33 cala (8,382) |
14 | 350 | 14,0 cala (355,6) | 0,156 cala (3,962) | 0,156 cala (3,962) | 0,188 cala (4,775) | 0,250 cala (6,350) | 0,312 cala (7,925) | 0,375 cala (9,525) |
16 | 400 | 16,0 cala (406,4) | 0,165 cala (4,191) | 0,165 cala (4,191) | 0,188 cala (4,775) | 0,312 cala (7,925) | 0,25 cala (6,35) | 0,375 cala (9,525) |
18 | 450 | 18,00 cala (457,20) | 0,165 cala (4,191) | 0,165 cala (4,191) | 0,188 cala (4,775) | 0,312 cala (7,925) | 0,25 cala (6,35) | 0,437 cala (11,1) |
20 | 500 | 20 cali (508) | 0,188 cala (4,775) | 0,188 cala (4,775) | 0,218 cala (5,537) | 0,375 cala (9,525) | 0,25 cala (6,35) | 0,5 cala (12,7) |
24 | 600 | 24 cale (609,6) | 0,218 cala (5,537) | 0,25 cala (6,35) | 0,218 cala (5,537) | 0,25 cala (6,35) | 0,375 cala (9,525) | 0,562 cala (14,275) |
NPS | SCH 40s | SCH 40 | SCH 60 | SCH 80s | SCH 80 | SCH 100 | >SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0,365 cala (9,271) | 0,365 cala (9,271) | 0,5 cala (12,7) | 0,5 cala (12,7) | 0,593 cala (15,062) | 0,718 cala (18,237) | 0,843 cala (21,412) | 1,0 cala (25,4) | 1,125 cala (28,575) |
12 | 0,375 cala (9,525) | 0,406 cala (10,312) | 0,5 cala (12,7) | 0,5 cala (12,7) | 0,687 cala (17,45) | 0,843 cala (21,412) | 1,0 cala (25,4) | 1,125 cala (28,575) | 1,312 cala (33,325) |
14 | 0,375 cala (9,525) | 0,437 cala (11,1) | 0,593 cala (15,062) | 0,5 cala (12,7) | 0,75 cala (19,05) | 0,937 cala (23,8) | 1,093 cala (27,762) | 1,25 cala (31,75) | 1,406 cala (35,712) |
16 | 0,375 cala (9,525) | 0,5 cala (12,7) | 0,656 cala (16,662) | 0,5 cala (12,7) | 0,843 cala (21,412) | 1,031 cala (26,187) | 1,218 cala (30,937) | 1,437 cala (36,5) | 1,593 cala (40,462) |
18 | 0,375 cala (9,525) | 0,562 cala (14,275) | 0,750 cala (19,05) | 0,5 cala (12,7) | 0,937 cala (23,8) | 1,156 cala (29,362) | 1,375 cala (34,925) | 1,562 cala (39,675) | 1,781 cala (45,237) |
20 | 0,375 cala (9,525) | 0,593 cala (15,062) | 0,812 cala (20,625) | 0,5 cala (12,7) | 1,031 cala (26,187) | 1,280 cala (32,512) | 1,5 cala (38,1) | 1,75 cala (44,45) | 1,968 cala (49,987) |
24 | 0,375 cala (9,525) | 0,687 cala (17,45) | 0,968 cala (24,587) | 0,5 cala (12,7) | 1,218 cala (30,937) | 1,531 cala (38,887) | 1,812 cala (46,025) | 2,062 cala (52,375) | 2,343 cala (59,512) |
Konsultant
