Litery w znaczkach Gost i gęstość metali
Symbolika pierwiastków podstawowych w gatunkach metali i stopów
Element | Symbol | Czarny metale | nieżelazne metale | Gęstość g/cm³ |
---|---|---|---|---|
Azot | N | A | - | 1,25 |
Aluminium | Glin | Ю | A | 2,69 808 |
Bar | Ba | - | br | 3,61 |
Beryl | Być | Ł | - | 1,86 |
Bor | В | Р | - | 2,33 |
Wanad | V | Ф | Ty | 6,12 |
Bizmut | Bi | Wi | Wi | 9,79. |
Wolfram | W | В | - | 19,27 |
Gadolin | Gg | - | Gm | 7886 |
Gal | Ga | Ga | Ga | 5,91 |
Hafn | Hf | - | Hf | 13,36 |
German | Ge | - | Г | 19,3 |
Holmium | Ale | - | GOM | 8799 |
Dysproz | Dy | - | CIEMNY | 8559 |
Europ | ue | - | ue | 5,24 |
Żelazo | Fe | - | Ж | 7,87 |
Złoto | Au | - | zł | 19,32 |
Ind | W | - | W | 7,3 |
Iryd | lr | i | И | 22,4 |
Iterb | Yb | - | ITM | 6959 |
Itr | Y | - | JESTEM | 4472 |
Kadm | Płyta CD | Płyta CD | Płyta CD | 8642 |
Kobalt | Współ | K | K | 8,85 |
Krzem | Si | С | Kr | 2,3263 |
Lantan | La | - | La | 6162 |
Lit | Li | - | La | 0,534 |
lutet | Lu | - | Lum | - |
Magnez | Mg | Ř | Mg | 1741 |
Mangan | Mn | Г | Mz (pan). | 7,43 |
Miedź | Cu | Ę | M | 8,96 |
molibden | pn | M | - | 10,22 |
Arsen | Jak | - | - | - |
neodym | Nd | - | Nm | 7007 |
Nikiel | Ni | Н | Н | 8,91 |
Niob | Uwaga | Б | np | 8,55 |
Cyna | Sn | - | О | 7,29 |
Osm | Os | - | Os | 22,48 |
Paladium | Pd | - | Pd | 12,1 |
Platyna | cz | - | pl | 21 |
prazeodym | Pr | - | Pr | 6769 |
Ren | Odnośnie | - | Odnośnie | 21,04 |
Rod | Rh | - | Rh | 12,5 |
Rtęć | Hg | - | Р | 13,5 |
Ruten | ru | - | ru | 12,3 |
Samar | sm | - | Sama | 7,53 |
Ołów | Pb | - | С | 11337 |
Selen | Se | Е | Św | 4,7924 |
Siarka | S | - | - | - |
Srebro | Ag | - | Poślubić | 10,5 |
Skand | Sc | - | Scm | 2,99 |
Antymon | Śr | - | Su | 6,69 |
Tal | Tl | - | Tl | 11,85 |
Tantal | Ta | - | TT | 16,6 |
Tellur | Te | - | T | 6,25 |
terb | Tb | - | Tomek | 8253 |
tytan | Ti | T | TPD | 4505 |
Tuliusz | Wt | - | TUM | 9318 |
Węgiel | С | У | - | 2,2 |
Fosfor | P | П | Ф | 1,83 |
Chrom | Kr | Х | Kr | 7,2 |
Cer | Ce | - | Ce | 6768 |
Cynk | zn | - | Ц | 7,13 |
Cyrkon | Zr | Ц | CEV | 6,5 |
Erb | Er | - | ERM | 9062 |
Konsultant
