Tabela temperatur topnienia i wrzenia metali

Tabela podsumowań

Metale t°C mel. t°C wrzenia. Metale t°C mel. t°C wrzenia
Ag 961,78 2162 Os 3033 5012
Glin 660,32 2519 Rocznie 1572
Au 1064,18 2856 Pb 327,46 1749
Ba 727 1897 Pd 1554,9 2963
Być 1287 2471 Po 254 962
Bi 271,4 1564 cz 1768,5 3825
Płyta CD 321,07 767 Ra 700
Współ 1495 2927 Rb 38,3 388
Kr 1907 2671 Odnośnie 3186 5396
Cu 1084,62 2562 Rh 1964 3695
Fe 1538 2861 ru 2334 4150
Ga 29,76 2204 Śr 630 1587
Hf 2233 4603 Sn 23,93 2602
W 156,6 2072 Sr 777 1382
Ir 2446 4428 Ta 3017 5458
k 63,38 759 Ti 1668 3287
Li 18,05 1342 Tl 304 1473
Mg 650 1090 u 1135 4135
Mn 1246 2061 V 1910 3407
pn 2623 4659 W 3422 5555
Uwaga 2477 4744 zn 419,5 907
Ni 1455 2913 Zr 1855 4905

Furnizor

Oferujemy zakup czystego metalu w przystępnej cenie z wyspecjalizowanych magazynów dostawcy Evek GmbH z dostawą w dowolnym mieście. Istnieje możliwość zamówienia walcówki o niestandardowych parametrach. Pełna zgodność z nowoczesnymi standardami jakości. Dostawca Evek GmbH oferuje zakup czystego metalu, cena jest optymalna w tym segmencie wyrobów walcowanych.

Kup, okazyjna cena

Dostawca oferuje czysty metal, cena - określona przez cechy technologiczne produkcji bez uwzględnienia dodatkowych kosztów. Na stronie internetowej firmy wyświetlane są informacje o najnowszych dostawach produktów. Istnieje możliwość zamówienia produktów o niestandardowych parametrach. Mamy najlepszy stosunek ceny do jakości dla całej gamy produktów. Evek GmbH jest rentownym partnerem w segmencie nowoczesnych wyrobów walcowanych.