TU 48-19-258-77. Folia tantalowa i niobowa.
Interesuje Cię TU 48-19-258-77? Oferujemy zakup folii tantalu i niobu ze specjalistycznych magazynów dostawcy Evek GmbH z dostawą do dowolnego miasta. Pełna zgodność z nowoczesnymi standardami jakości. Dostawca Evek GmbH oferuje zakup metali ziem rzadkich, cena jest optymalna w tym segmencie wyrobów walcowanych.
Zakres
Folia produkowana jest w następujących rozmiarach:
- W grubości - 0,03...0,09 mm;
- Szerokość - 30...300mm;
- Długość - nie mniej niż 50 mm.
Właściwości mechaniczne folii (temperatura 20°C)
- maksymalna wytrzymałość na rozciąganie, MPa - nie mniej niż 125;
- Ostateczna plastyczność, MPa - nie mniej niż 85;
- Odkształcenie rozciągające, % - co najmniej 20.
Znaczenie
Stopy na bazie niobu i tantalu ukierunkowane są głównie na zastosowanie w sprzęcie wojskowym i przemyśle lotniczym. Do produkcji wlewków stosuje się techniki topienia wiązką elektronów; w ten sposób powstają folie niobowe i tantalowe, z których następnie wytwarza się wysokotemperaturowe silniki turbośmigłowe i elementy silników rakietowych, a także wymienniki ciepła z ciekłego metalu. Folia niobowa i tantalowa stosowana jest również do pokrywania innych powierzchni, zapewniając doskonałą i ekonomiczną ochronę przed korozją.
Folia niobowa
Folia niobowa znajduje również zastosowanie w powłokach ochronnych kondensatorów ceramicznych. Inne zastosowania obejmują: elektroceramikę, zastosowania hipoalergiczne, takie jak medycyna (implanty), biżuteria i numizmatyka. Evek GmbH oferuje zakup folii niobowej i tantalowej wyprodukowanej zgodnie z TU 48-4-312-74 po cenach producenta. Dostawca zapewnia terminową dostawę produktów w dowolne miejsce wskazane przez Klienta.
Parametry folii niobu i tantalu, TU 48-4-312-74
Ocena | Grubość, mm | Tolerancja | Przetwarzanie | Szerokość cewki | Treść |
TA000070 | 0,0005 | 99,9 | |||
TA000080 | 0,001 | --- "--- | |||
TA000090 | 0,0015 | --- "--- | |||
TA000100 | 0,002 | --- "--- | |||
TTA000110 | 0,0025 | --- "--- | |||
TA000120 | 0,003 | --- "--- | |||
TA000130 | 0,004 | --- "--- | |||
TA000140 | 0,005 | --- "--- | |||
TA000190 | 0,02 | --- "--- | |||
TA000200 | 0,0015 | --- "--- | |||
TA000260 | 0,006 | --- "--- | |||
TA000280 | 0,0075 | --- "--- | |||
TA000285 | 0,009 | --- "--- | |||
TA000290 | 0,01 | --- "--- | |||
TA000300 | 0,0125 | --- "--- | |||
TA000320 | 0,015 | --- "--- | |||
TA000340 | 0,02 | --- "--- | |||
TA000346 | 0,03; | wyżarzanie | 1,0 mm | --- "--- | |
TA000347 | 0,034; | 20% | --- "--- | ||
TA000348 | 0,03 | --- "--- | |||
TA000349 | 0,025 | --- "--- | |||
TA000350 | 0,025 | wyżarzanie | --- "--- | ||
TA000352 | 0,025; | 0,75 mm | --- "--- | ||
TA000353 | 0,03 | wyżarzanie | 0,75 mm | --- "--- | |
TA000354 | 0,03 | --- "--- | 1,2 mm | --- "--- | |
TA000355 | 0,04 | --- "--- | 0,7 mm | --- "--- | |
TA000356 | 0,04 | --- "--- | 0,65 mm | --- "--- | |
TA000357 | 0,04 | --- "--- | 1 mm | --- "--- | |
TA000360 | 0,05 | --- "--- | |||
TA000384 | 0,075; | 15% | --- "--- | ||
TA000410 | 0,100 | wyżarzanie | --- "--- | ||
TA000411 | 0,1 | 0,62 mm | --- "--- | ||
TA000424 | 0,125 | wyżarzanie | --- "--- | ||
TA000450 | 0,15 | 20% | --- "--- | --- "--- | |
TA000451 | 0,15 | 20% | --- "--- | --- "--- | |
TA000452 | 0,15 | 20% | wyżarzanie, spłaszczanie | --- "--- | |
TA000460 | 0,20 | wyżarzanie | --- "--- | ||
TA000461 | 0,20 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000471 | 0,25 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000472 | 0,25 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000475 | 0,3 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000477 | 0,4 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000480 | 0,5 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000481 | 0,5 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000482 | 0,5 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000483 | 0,5 | wyżarzanie, dwustronne polerowanie | --- "--- | ||
TA000485 | 0,75 | wyżarzanie | --- "--- | ||
TA000486 | 0,75 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000490 | 1,0 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000491 | 1,0 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000520 | 1,5 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000521 | 1,5 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000550 | 2,0 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000551 | 2,0 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000555 | 2,0 | --- "--- | 99,999% | ||
TA000556 | 2,0 | 99,9% | |||
TA000580 | 3,0 | wyżarzanie | --- "--- | ||
TA000581 | 3,0 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000582 | Standardowa dokładność 3,0 | --- "--- | |||
TA000585 | 4,0 | wyżarzanie | --- "--- | ||
TTA000586 | 5,0 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000590 | 6,0 | --- "--- |
Kupić. Dostawca, cena
Interesuje Cię TU 48-19-258-77? Oferujemy zakup folii tantalowej i niobu, cena - określona przez cechy technologiczne produkcji bez uwzględnienia dodatkowych kosztów. Na stronie Evek GmbH wyświetlane są informacje o najnowszych dostawach produktów. Istnieje możliwość zamówienia wyrobów walcowanych z dowolnego metalu. Zapraszamy do współpracy partnerskiej.
