Według szacunków ekspertów firmy Heinz H. Pariser, światowa выплавка stali nierdzewnej za pierwsze półrocze 2010 roku, w porównaniu z analogicznym okresem 2009 roku, wzrosła o 39,9% i wyniosła 16,054 mln ton.
Niekwestionowanym liderem są Chiny, na który przypada ponad 35,1% globalnego wolumenu produkcji stali nierdzewnej, dalej idą: kraje UE — 25,5%, Japonia — 10,7% USA — 7,4%, Indie i Rep. Południowa do 6,3%, Tajwan — 5,2%.
Kraju | mln ton | Przyrost + % | Udział % |
---|---|---|---|
Chiny | 5,631 | 22,6 | 35,1 |
Kraju EC (27) | 4,092 | 53,0 | 25,5 |
Japonia | 1,717 | 80,0 | 10,7 |
STANY zjednoczone | 1,187 | 69,1 | 7,4 |
Indie | 1,004 | 37,7 | 6,3 |
Rep.Południowa | 1,004 | 47,4 | 6,3 |
Tajwan | 0,837 | 32,0 | 5,2 |
RPA | 0,262 | 5,7 | 1,6 |
Brazylia | 0,222 | 7,3 | 1,4 |
Pozostałe | 0,098 | 48,2 | 0,6 |
Ogółem | 16,054 | 39,9 | 100,0 |
Dla porównania: W drugim kwartale 2010 roku, w porównaniu z pierwszym kwartałem, światowa выплавка stali nierdzewnej wzrosła o 1,7% i wyniosła 8,096 mln ton.