Ceny metali ziem rzadkich
Produkty | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ja pół. 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wlewki neodymowe | 7,5 | 8 | 7,66 | 9,74 | 16,4 | 26 | -- |
Batony samarowe | 15 | 18 | 11,3 | -- | -- | 12 | -- |
Sztabki terbu | 250 | 400 | 290 | -- | -- | 621 | -- |
Sztabki dysprozu | 35 | 45 | 33,2 | 38,7 | 64 | 90,4 | -- |
Miszmetall | 15 | -- | 7,6 | 5,5 | 5,5 | 5,7 | -- |
Tlenek lantanu | 1,87 | 1,5 | 1,36 | 1,6 | 2,14 | 3,6 | 7,1 |
Tlenek prazeodymu | 3,9 | 4,24 | 7,35 | 8,23 | 14,9 | 28,5 | 31 |
Tlenek samaru | 3 | 2,68 | 2,67 | 2,6 | 2,44 | 3,6 | 4,8 |
Tlenek itru | 8 | 9 | 14,5 | 13,8 | 8,5 | 8,7 | 9,3 |
tlenek europu | 230 | 240 | 290 | 278 | 244 | 326,5 | 521,2 |
Tlenek ceru | 2 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,64 | 3,15 | 4 |
Tlenek neodymu | 4,34 | 8,5 | 6 | 8 | 15 | 30 | 32,5 |
Tlenek terbu | 170 | 170 | 337 | 309 | 472 | 590,4 | 725,2 |
Tlenek dysprozu | 19,64 | 15,5 | 30,5 | 41,34 | 72,6 | 89 | 112,5 |
Koncentrat Bastnaezytu | 4,08 | 4,96 |
Wzrost cen metali ziem rzadkich w 2007 roku spowodowany był następującymi przyczynami:
- cła wywozowe na metale ziem rzadkich z ChRL,
- Spadek koncesjonowanego eksportu z ChRL,
- wzrost zapotrzebowania w Chinach na REM do produkcji magnesów,
- wstrzymanie eksportu z Mongolii Wewnętrznej na czas budowy tamy
budowa zapór,
- przerwy w dostawach z prowincji Syczuan w związku z restrukturyzacją przemysłu wydobywczego i koncentracją praw w rękach jednej wygranej w przetargu firmy.
Globalny popyt na separowane REE i metale stale rośnie, a także na mieszanki do produkcji magnesów, specjalnych szkieł, katalizatorów i baterii. Światowe trendy rynkowe są korzystne dla dostawców MZR, globalne moce przerobowe będą odpowiadały światowemu popytowi na MZR.
