GOST 2771-81. Drut okrągły ciągniony na zimno. Asortyment.
Tabela 1
mm
Nominalne średnice drutu d dla rzędów | |||
R5 | R10 | R20 | R40 |
0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,009 |
0,010 | |||
0,011 | |||
0,012 | 0,012 | ||
0,014 | |||
0,016 | 0,016 | 0,016 | |
0,018 | |||
0,020 | 0,020 | ||
0,022 | |||
0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
0,028 | |||
0,032 | 0,032 | ||
0,036 | |||
0,040 | 0,040 | 0,040 | |
0,045 | |||
0,050 | 0,050 | ||
0,056 | |||
0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
0,070 | |||
0,080 | 0,080 | ||
0,090 | |||
0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
0,105 | |||
0,110 | 0,110 | ||
0,115 | |||
0,120 | 0,120 | 0,120 | |
0,130 | |||
0,140 | 0,140 | ||
0,150 | |||
0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
0,170 | |||
0,180 | 0,180 | ||
0,190 | |||
0,200 | 0,200 | 0,200 | |
0,210 | |||
0,220 | 0,220 | ||
0,240 | |||
0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
0,260 | |||
0,280 | 0,280 | ||
0,300 | |||
0,320 | 0,320 | 0,320 | |
0,340 | |||
0,360 | 0,360 | ||
0,380 | |||
0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
0,420 | |||
0,450 | 0,450 | ||
0,480 | |||
0,500 | 0,500 | 0,500 | |
0,530 | |||
0,560 | 0,560 | ||
0,600 | |||
0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 |
0,670 | |||
0,700 | 0,700 | ||
0,750 | |||
0800 | 0800 | 0800 | |
0,850 | |||
0,900 | 0,900 | ||
0,950 | |||
1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
1,05 | |||
1,10 | 1,10 | ||
1,15 | |||
1,20 | 1,20 | 1,20 | |
1,30 | |||
1,40 | 1,40 | ||
1,50 | |||
1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
1,70 | |||
1,80 | 1,80 | ||
1,90 | |||
2,00 | 2,00 | 2,00 | |
2,10 | |||
2,20 | 2,20 | ||
2,40 | |||
2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
2,60 | |||
2,80 | 2,80 | ||
3,00 | |||
3,20 | 3,20 | 3,20 | |
3,40 | |||
3,60 | 3,60 | ||
3,80 | |||
4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
4,20 | |||
4,50 | 4,50 | ||
4,80 | |||
5,00 | 5,00 | 5,00 | |
5,30 | |||
5,60 | 5,60 | ||
6,00 | |||
6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
6,70 | |||
7,00 | 7,00 | ||
7,50 | |||
8,00 | 8,00 | 8,00 | |
8,50 | |||
9,00 | 9,00 | ||
9,50 | |||
10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
10,5 | |||
11,0 | 11,0 | ||
11,5 | |||
12,0 | 12,0 | 12,0 | |
13,0 | |||
14,0 | 14,0 | ||
15,0 | |||
16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
3. W normach i specyfikacjach dla poszczególnych rodzajów drutów średnice nominalne ustala się w zależności od wymaganej dokładności poprzez zaokrąglenie do pierwszego lub drugiego miejsca po przecinku wartości liczbowych podanych w tabeli 1.
(Poprawka 6 1983, wydanie poprawione. Wersja nr 1).
4. Na życzenie odbiorcy dopuszcza się w normach i specyfikacjach technicznych dla drutu przeznaczonego do walcowania i gwintowania, kucia na zimno i do innych celów ustalanie średnic nominalnych, niewymienionych w tabeli 1.
(Z późniejszymi zmianami. Wersja nr 1).
5. Odchylenia graniczne nominalnych średnic drutu w zależności od pola tolerancji i dokładności wykonania powinny być zgodne z tabelami 2 i 3.
Tabela 2.
mm
Zakres średnic | Ogranicz odchylenia | |||||||||
Pole tolerancji h | ||||||||||
Cechy | ||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
0,009 | ± 0,002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Od 0,010 do 0,028 włącznie | -0,002 | -0,003 | -0,004 | -0,006 | - | - | - | - | - | - |
Św. 0,028 "0,090" | - | -0,003 | -0,004 | -0,006 | -0,010 | - | - | - | - | - |
" 0,090 "0,300 " | - | - | - | -0,006 | -0,010 | -0,014 | -0,025 | -0,040 | - | - |
" 0,300 "1,000 " | - | - | - | - | -0,010 | -0,014 | -0,025 | -0,040 | -0,060 | - |
" 1,00 "3,00 " | - | - | - | - | - | -0,014 | -0,025 | -0,040 | -0,060 | -0,100 |
" 3,0 "6,00 " | - | - | - | - | - | -0,018 | -0,030 | -0,048 | -0,075 | -0,120 |
" 6,00 "10,00 " | - | - | - | - | - | -0,022 | -0,036 | -0,058 | -0,090 | -0,150 |
" 10,0 "16,0 " | - | - | - | - | - | -0,027 | -0,043 | -0,070 | -0,110 | -0,180 |
(Wydanie zmienione. Rewizja nr 1).
Tabela 3
mm
Zakres średnic | Ogranicz odchylenia | |||||||||
Zakres tolerancji js | ||||||||||
Cechy | ||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
0,009 | ± 0,001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Od 0,010 do 0,028 włącznie | - | - | ± 0,002 | ± 0,003 | - | - | - | - | - | - |
Św. 0,028 "0,090" | - | - | ± 0,002 | ± 0,003 | ± 0,005 | - | - | - | - | - |
" 0,090 "0,300 " | - | - | - | ± 0,003 | ± 0,005 | ± 0,007 | ± 0,012 | ± 0,020 | - | - |
" 0,300 "1,000 " | - | - | - | - | ± 0,005 | ± 0,007 | ± 0,012 | ± 0,020 | ± 0,030 | - |
" 1,00 "3,00 " | - | - | - | - | - | ± 0,007 | ± 0,012 | ± 0,020 | ± 0,030 | ± 0,050 |
" 3,0 "6,00 " | - | - | - | - | - | ± 0,009 | ± 0,015 | ± 0,024 | ± 0,037 | ± 0,060 |
" 6,00 "10,00 " | - | - | - | - | - | ± 0,011 | ± 0,018 | ± 0,029 | ± 0,045 | ± 0,075 |
" 10,0 "16,0 " | - | - | - | - | - | ± 0,013 | ± 0,021 | ± 0,035 | ± 0,055 | ± 0,090 |
(Wydanie zmodyfikowane. Wersja nr 1).
6. W normach i specyfikacjach technicznych dla poszczególnych rodzajów drutu dopuszcza się zaokrąglenie wartości odchyłek granicznych do setnych części milimetra.
(Z późniejszymi zmianami. Wersja nr 1).
7. 7. Owalność drutu nie powinna przekraczać połowy pola tolerancji średnicy drutu. Normy i specyfikacje dotyczące drutu ogólnego przeznaczenia mogą mieć zwiększoną owalność, pod warunkiem, że drut nie wykracza poza pole tolerancji średnicy.
8. 8. Odchylenia graniczne w normach i specyfikacjach dla poszczególnych rodzajów drutu mogą być określone wartościami liczbowymi w tabelach 2 i 3 oraz oznaczeniem, które zawiera pole tolerancji (h lub js ) oraz stopień.
(Poprawka 6 1983, wydanie poprawione. Wersja nr 1).
Minusowe odchylenia graniczne są oznaczone jako h3 , h4 ,..., hl2 , dwustronne js5 , js6 , ..., jsl2 .
